Scientific Reviewers
Scientific Reviewers
9th AFREhealth Annual Conference • Speke Resort Munyonyo, Kampala • 24–26 August 2026
92 reviewers across the continent and beyondAFREhealth gratefully acknowledges the scientific reviewers whose expertise and generous commitment ensured a rigorous, fair, and high-quality abstract review process for the 9th Annual Conference.
| # | Name | Institution |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Abigail Kusi Amponsah | Kwame Nkrumah University of Science and Technology |
| 2 | Prof. Alex Owusu-Ofori | Kwame Nkrumah University of Science and Technology |
| 3 | Prof. Angella Musiimenta | Mbarara University of Science and Technology |
| 4 | Dr. Ashaba Scholastic | Mbarara University of Science and Technology |
| 5 | Prof. Aster Tsegaye | Addis Ababa University |
| 6 | Prof. Augustine Onyeaghala | Chrisland University |
| 7 | Dr. Barbra Tuhamize | Mbarara University of Science and Technology |
| 8 | Dr. Beatriz Manuel Chongo | Universidade Eduardo Mondlane in Maputo, Mozambique |
| 9 | Dr Brian Halubanza | Mulungushi University, Zambia |
| 10 | Prof. Busisiwe Bhengu | Durban University of Technology |
| 11 | Dr. Chans Daniel Mwandah | Mbarara University of Science and Technology |
| 12 | Prof Clara Haruzivishe | University of Zimbabwe |
| 13 | Prof. Davison MUNODAWAFA | Midlands State University, Harare, Zimbabwe |
| 14 | Dr. Desiree Varatharajullu | Durban University of Technology |
| 15 | Dr. Dooshima Gbahabo | University of Lagos |
| 16 | Dr. Edward Mawejje | Makerere University |
| 17 | Dr. Sheila Ampaire | National Drug Authority (NDA), Uganda |
| 18 | Dr. Dumile Gumede | Durban University of Technology |
| 19 | Dr. Eden Elão Manhique | Medical Care Development (MCD) Global Health |
| 20 | Prof. Edward Dassah | Kwame Nkrumah University of Science and Technology |
| 21 | Dr. Edward John Lukyamuzi | Mbarara University of Science and Technology |
| 22 | Prof. Elsie Kiguli-Malwadde | African Centre for Health and Social Transformation |
| 23 | Prof. Emilia Virginia Noormahomed | Eduardo Mondlane University |
| 24 | Prof. Emmanuel Nakua | Kwame Nkrumah University of Science and Technology |
| 25 | Prof. Evelyn Chilemba | Kamuzu University of Health Sciences |
| 26 | Dr. Faith Nawagi | ECFMG/FAIMER |
| 27 | Dr. Fred Kaggwa | Mbarara University of Science and Technology |
| 28 | Prof. George Eleje | Nnamdi Azikiwe University |
| 29 | Dr. Gift Chule | Durban University of Technology |
| 30 | Dr. Grace Kansiime | Mbarara University of Science and Technology |
| 31 | Prof. Grace R. Kagoro | Mbarara University of Science and Technology |
| 32 | Prof. Gugu Mchunu | Durban University of Technology |
| 33 | Dr. Helen Ndagije Byomire | National Drug Authority, Uganda |
| 34 | Dr. Helena Rosado | Commonwealth Pharmacists Association |
| 35 | Prof. Ian Couper | Stellenbosch University |
| 36 | Prof. Ian Machingura | University of Zimbabwe |
| 37 | Prof. Jean Nachega | University of Pittsburgh |
| 38 | Dr. Joanitah Atuhaire | National Drug Authority & University of Cape Town |
| 39 | Prof. Joel Bazira | Mbarara University of Science and Technology |
| 40 | Dr. Jonans Tusiimire | Mbarara University of Science and Technology |
| 41 | Prof. Joseph Ngonzi | Mbarara University of Science and Technology |
| 42 | Prof. Josephine Najjuma | Mbarara University of Science and Technology |
| 43 | Ms. Judy Khanyola | AFREhealth |
| 44 | Dr. Junaid Shaik | Durban University of Technology |
| 45 | Dr. Kara Neil | Director of the Consortium of Medical Schools-Africa |
| 46 | Prof. Kassu Desta | Addis Ababa University |
| 47 | Dr. Kebope Kealeboga | University of Botswana |
| 48 | Dr. Keletwaetse Sakwape | University of Botswana |
| 49 | Dr. Laura O'Connor | Durban University of Technology |
| 50 | Prof. Lauren Snell Hillermann | Durban University of Technology |
| 51 | Prof. Maling Samuel | Mbarara University of Science and Technology |
| 52 | Dr. Max Nabiryo | Commonwealth Pharmacists Association (CPA |
| 53 | Dr. Maxson Kenneth Anyolitho | Commonwealth Pharmacy |
| 54 | Dr. Michael Frimpong | Kwame Nkrumah University of Science and Technology |
| 55 | Prof. Modibo Sangare | University of Science, Technique, and Technologies of Bamako |
| 56 | Ms Onalenna Tsima | University of Botswana |
| 57 | Prof. Mutwale Kapepula Paulin | University of Kinshasa |
| 58 | Prof. Nalini Govender | Durban University of Technology |
| 59 | Prof. Narcisse P. Komas | Université de Bangui |
| 60 | Prof. Nelson K. Sewankambo | Makerere University |
| 61 | Prof. Nisha Nadessan-Reddy | University of KwaZulu-Natal |
| 62 | Prof. Nkululeko Gam | University of Botswana |
| 63 | Dr. Norman Swart | University of Botswana |
| 64 | Prof. Nthabiseng Phaladze | University of Botswana |
| 65 | Dr. Obed Amponsah | Kwame Nkrumah University of Science and Technology |
| 66 | Prof. Oladele Ogunseitan | University of California Presidential Chair |
| 67 | Prof. Patricia Katowa-Mukwato | Mulungushi University |
| 68 | Prof. Pavitra Pillay | Durban University of Technology |
| 69 | Prof Poovendhree Reddy | Durban University of Technology |
| 70 | Prof. Samuel Ajayi | University of Ibadan |
| 71 | Prof. Zandjanakou-Tachin Martine | National University of Agriculture (UNA) |
| 72 | Dr. Richard Kimera | Mbarara University of Science and Technology |
| 73 | Dr. Riyona Chetty | Durban University of Technology |
| 74 | Dr. Robert Stalone Buwule | Mbarara University of Science and Technology |
| 75 | Dr. Ronald Twongyirwe | Mbarara University of Science and Technology |
| 76 | Prof. Rosaley Prakaschandra | Durban University of Technology |
| 77 | Prof. Rose Chalo Nabirye | Busitema University |
| 78 | Dr. Roy Mubuuke | Makerere University |
| 79 | Dr. Samson Udho | Lira University |
| 80 | Prof. Samuel Matula | University of Botswana, Botswana |
| 81 | Dr Tabeta Seeiso | Scott College of Nursing |
| 82 | Dr. Tebogo Mamalelala | University of Botswana |
| 83 | Prof. Thandokuhle Khoza | Durban University of Technology |
| 84 | Prof. Umar Ibrahim | Federal University Dutse, Nigeria. |
| 85 | Prof. Vasanthrie Naidoo | Durban University of Technology |
| 86 | Prof Victoria Bam | Kwame Nkrumah University of Science and Technology |
| 87 | Dr. Victoria Nyaiteera | Mbarara University of Science and Technology |
| 88 | Dr. Wada Gaolaolwe | Lobatse Institute of Health Sciences |
| 89 | Prof. Wananani Tshiamo | University of Botswana |
| 90 | Dr. Wilfred Arubaku | Mbarara University of Science & Technology |
| 91 | Prof. Wuleta Lemma | Universidade Lusófona - Centro Universitário Lisboa |
| 92 | Prof Zehirun Abebe Bekele | University for Global Health Equity |
Reviewers are listed in alphabetical order by first name. Institutional affiliations are shown as provided at the time of review.